Description
Four-way equal cross for grooved branch intersections.
Available sizes
| Size | Center to end (mm) | Ref. No. |
|---|---|---|
| 1-1/4″ / DN32 / 42.4mm | 70 | G2501 (UL/FM) |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3mm | 70 | G2502 (UL/FM) |
| 2″ / DN50 / 60.3mm | 70 | G2503 (UL/FM) |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0mm | 76 | G2504 (UL/FM) |
| 2-1/2″ / DN65 / 76.1mm | 76 | G2505 (UL/FM) |
| 3″ / DN80 / 88.9mm | 86 | G2506 (UL/FM) |
| 4″ / DN100 / 114.3mm | 101 | G2507 (UL/FM) |
| 5″ / DN125 / 139.7mm | 124 | G2508 (UL/FM) |
| 5″ / DN125 / 141.3mm | 124 | G2509 (UL/FM) |
| 6″ / DN150 / 165.1mm | 140 | G2510 (UL/FM) |
| 6″ / DN150 / 168.3mm | 140 | G2511 (UL/FM) |
| 8″ / DN200 / 219.1mm | 175 | G2512 (UL/FM) |
| 10″ / DN250 / 273.0mm | 215 | G2513 (UL/FM) |
| 12″ / DN300 / 323.9mm | 254 | G2514 (UL/FM) |
Ordering
- Confirm size, end connection and reference number when enquiring.
- Alternative sizes to the table above are available on request.




