Description
Y-pattern brass strainer protecting meters, valves and small pumps.
Available sizes
| Size | Connection | Working pressure | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 | BSPP (G) / BSPT / NPT | PN 16 | VC1501 |
| 3/4″ / DN20 | BSPP (G) / BSPT / NPT | PN 16 | VC1502 |
| 1″ / DN25 | BSPP (G) / BSPT / NPT | PN 16 | VC1503 |
| 1-1/4″ / DN32 | BSPP (G) / BSPT / NPT | PN 16 | VC1504 |
| 1-1/2″ / DN40 | BSPP (G) / BSPT / NPT | PN 16 | VC1505 |
| 2″ / DN50 | BSPP (G) / BSPT / NPT | PN 16 | VC1506 |
| 2-1/2″ / DN65 | BSPP (G) / BSPT / NPT | PN 16 | VC1507 |
| 3″ / DN80 | BSPP (G) / BSPT / NPT | PN 16 | VC1508 |
| 4″ / DN100 | BSPP (G) / BSPT / NPT | PN 16 | VC1509 |
Ordering
- Confirm size, end connection and reference number when enquiring.
- Alternative sizes to the table above are available on request.






